Dane techniczne

  • Numer startowy: 419
  • Silnik: 2,0
  • Moc: 400
  • Moment obrotowy: 500
  • Najlepszy czas reakcji: 0.018
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 13.742
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 178.0
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-07-02 12:44:24 Moto Park Ułęż 0.578 2.320 168.0 13.942 14.52
2023-07-02 12:38:31 Moto Park Ułęż 0.416 2.379 165.5 14.030 14.446
2023-07-02 12:30:43 Moto Park Ułęż 0.107 2.392 167.5 14.053 14.16
2023-07-02 12:26:59 Moto Park Ułęż 0.266 2.369 166.7 14.007 14.273
2023-07-02 12:19:21 Moto Park Ułęż 0.244 2.298 175.4 14.012 14.256
2023-07-02 12:14:52 Moto Park Ułęż 0.503 2.386 168.3 14.026 14.529
2023-07-02 12:01:21 Moto Park Ułęż 0.245 2.356 170.0 13.788 14.033
2023-07-02 11:56:56 Moto Park Ułęż 0.223 2.329 167.2 13.914 14.137
2023-07-02 11:50:35 Moto Park Ułęż 0.238 2.384 172.0 14.036 14.274
2023-07-02 11:45:04 Moto Park Ułęż 0.524 2.245 173.2 13.804 14.328
2023-07-02 11:39:14 Moto Park Ułęż 0.178 2.358 166.0 14.063 14.241
2023-07-02 11:28:42 Moto Park Ułęż 0.166 2.203 173.6 13.742 13.908
2023-07-02 11:23:27 Moto Park Ułęż 0.018 2.341 168.4 13.938 13.956
2023-07-02 11:17:36 Moto Park Ułęż 0.254 2.247 174.7 13.876 14.13
2023-07-02 11:12:30 Moto Park Ułęż 0.264 2.250 168.5 13.922 14.186
2023-07-02 11:06:44 Moto Park Ułęż 0.533 2.606 168.8 14.249 14.782
2023-07-02 11:01:38 Moto Park Ułęż 0.165 2.369 168.7 13.955 14.12
2023-07-02 10:57:05 Moto Park Ułęż 0.324 2.357 168.4 13.900 14.224
2023-07-02 10:50:02 Moto Park Ułęż 0.216 2.290 175.6 13.853 14.069
2023-07-02 10:40:26 Moto Park Ułęż 0.396 2.355 170.0 13.763 14.159
2023-07-02 10:31:12 Moto Park Ułęż 0.400 2.603 178.0 14.159 14.559

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!