Dane techniczne

  • Numer startowy: 210
  • Silnik: 3.0T
  • Moc: 430
  • Moment obrotowy: 630
  • Najlepszy czas reakcji: 0.261
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 13.336
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 189.1
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-09-24 15:40:52 Mielec 0.726 2.401 178.5 13.705 14.431
2023-09-24 15:37:01 Mielec 0.649 2.559 179.6 13.934 14.583
2023-09-24 15:32:36 Mielec 0.639 2.619 176.4 13.952 14.591
2023-09-24 13:03:35 Mielec 0.777 2.439 176.0 13.858 14.635
2023-09-24 12:35:21 Mielec 0.716 2.525 175.4 13.828 14.544
2023-09-24 12:17:08 Mielec 0.640 2.491 174.2 14.434 15.074
2023-07-02 13:39:18 Moto Park Ułęż 1.256 2.666 108.1 20.759 22.015
2023-07-02 13:34:47 Moto Park Ułęż 0.668 2.390 173.8 13.975 14.643
2023-07-02 13:12:59 Moto Park Ułęż 0.517 2.358 182.9 13.732 14.249
2023-07-02 13:05:30 Moto Park Ułęż 0.589 2.394 182.3 13.666 14.255
2023-07-02 13:01:59 Moto Park Ułęż 0.754 2.392 179.1 13.783 14.537
2023-07-02 12:55:23 Moto Park Ułęż 1.020 2.385 186.1 13.672 14.692
2023-07-02 12:49:50 Moto Park Ułęż 0.822 2.361 189.1 13.659 14.481
2023-07-02 12:46:16 Moto Park Ułęż 0.541 2.422 183.1 13.894 14.435
2023-07-02 12:43:17 Moto Park Ułęż 0.649 2.451 179.6 13.903 14.552
2023-07-02 10:59:02 Moto Park Ułęż 0.687 2.338 180.4 13.671 14.358
2023-07-02 10:54:21 Moto Park Ułęż 0.653 2.234 187.8 13.415 14.068
2023-07-02 10:50:48 Moto Park Ułęż 0.560 2.284 178.9 13.543 14.103
2023-07-02 10:41:12 Moto Park Ułęż 0.687 2.319 177.6 13.707 14.394
2023-07-02 10:32:37 Moto Park Ułęż 0.439 2.308 176.5 13.685 14.124
2023-07-02 10:22:11 Moto Park Ułęż 0.576 2.249 180.1 13.347 13.923
2023-04-23 16:13:51 Piotrków Trybunalski 0.514 2.402 178.5 13.439 13.953
2023-04-23 15:15:35 Piotrków Trybunalski 0.620 2.447 175.6 13.829 14.449
2023-04-23 14:29:19 Piotrków Trybunalski 0.656 2.360 177.8 13.569 14.225
2023-04-23 13:55:00 Piotrków Trybunalski 0.579 2.382 173.7 13.672 14.251
2023-04-23 12:35:59 Piotrków Trybunalski 0.608 2.255 154.5 13.348 13.956
2023-04-23 11:51:37 Piotrków Trybunalski 0.605 2.174 152.1 13.336 13.941
2022-06-26 13:55:55 Kielce - Masłów 0.799 2.453 165.6 14.082 14.881
2022-06-26 13:43:42 Kielce - Masłów 1.217 4.560 106.8 18.115 19.332
2022-06-26 12:51:39 Kielce - Masłów 0.750 2.476 171.8 13.956 14.706
2022-06-26 12:45:24 Kielce - Masłów 0.630 2.432 169.5 13.927 14.557
2022-06-26 12:33:51 Kielce - Masłów 0.575 2.399 170.7 13.952 14.527
2022-06-26 12:19:10 Kielce - Masłów 0.261 2.649 171.1 14.153 14.414
2022-06-26 12:05:19 Kielce - Masłów 0.769 2.283 169.3 13.616 14.385
2022-06-26 11:53:21 Kielce - Masłów 0.692 2.293 170.7 13.687 14.379
2022-06-26 11:40:27 Kielce - Masłów 0.794 2.516 169.0 14.042 14.836
2022-06-26 11:21:47 Kielce - Masłów 0.686 2.324 168.1 13.776 14.462
2022-06-26 10:48:37 Kielce - Masłów 0.864 2.416 171.3 13.778 14.642
2022-06-26 10:32:15 Kielce - Masłów 0.483 2.394 172.6 13.721 14.204

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!