Dane techniczne

  • Numer startowy: 602
  • Silnik: 3.0
  • Moc: 550
  • Moment obrotowy: 750
  • Najlepszy czas reakcji: 0.450
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 10.897
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 209.7
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 13:55:53 Toruń Speedway 2024 0.549 1.902 93.0 15.709 16.258
2024-08-25 13:13:11 Toruń Speedway 2024 0.590 1.858 97.1 15.056 15.646
2024-08-25 12:32:32 Toruń Speedway 2024 FS 1.922 172.7 11.849 ---
2024-08-25 11:37:10 Toruń Speedway 2024 0.450 2.053 119.0 13.149 13.599
2024-08-25 10:32:08 Toruń Speedway 2024 0.987 1.757 92.4 16.490 17.477
2024-07-21 14:53:59 Mielec Speedway 2024 FS 1.828 190.9 11.038 ---
2024-07-21 14:35:27 Mielec Speedway 2024 0.528 2.130 206.2 11.263 11.791
2024-07-21 14:19:58 Mielec Speedway 2024 1.024 1.885 207.3 10.920 11.944
2024-07-21 13:21:13 Mielec Speedway 2024 0.912 1.907 209.7 10.901 11.813
2024-07-21 12:50:52 Mielec Speedway 2024 1.500 1.823 207.3 10.897 12.397
2024-07-21 11:48:52 Mielec Speedway 2024 0.284 2.059 202.7 11.372 11.656

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!