Dane techniczne

  • Numer startowy: 147
  • Silnik: 4000
  • Moc: 420
  • Moment obrotowy: 400
  • Najlepszy czas reakcji: 0.242
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 11.889
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 198.9
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-09-24 17:04:31 Mielec 1.002 2.400 138.5 17.825 18.827
2023-09-24 15:28:35 Mielec 0.465 2.354 182.0 13.315 13.78
2023-09-24 15:23:54 Mielec 0.722 2.442 178.4 13.482 14.204
2023-09-24 14:30:44 Mielec 0.723 2.288 178.4 13.373 14.096
2023-09-24 13:58:20 Mielec 0.660 2.312 179.8 13.294 13.954
2023-09-24 13:49:34 Mielec 0.760 2.283 180.5 13.354 14.114
2023-09-24 13:06:37 Mielec 0.868 2.270 174.5 13.877 14.745
2023-09-24 12:43:04 Mielec 0.929 2.383 179.2 13.378 14.307
2023-09-24 12:20:34 Mielec 0.901 2.256 179.0 13.283 14.184
2022-08-28 16:52:02 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.242 2.267 197.3 12.105 12.347
2022-08-28 13:27:55 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.510 2.112 190.5 12.066 12.576
2022-08-28 13:07:58 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.794 2.138 193.1 12.107 12.901
2022-08-28 11:54:53 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.525 2.253 191.3 12.225 12.75
2022-08-28 11:13:41 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.586 2.136 193.3 12.073 12.659
2022-08-28 10:48:52 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.533 2.063 195.7 11.940 12.473
2022-06-26 16:29:42 Kielce - Masłów 0.568 2.010 196.3 11.959 12.527
2022-06-26 13:41:36 Kielce - Masłów 0.436 2.002 193.9 12.061 12.497
2022-06-26 12:25:56 Kielce - Masłów 0.681 2.065 190.6 12.292 12.973
2022-06-26 12:11:12 Kielce - Masłów 0.456 2.123 192.9 12.325 12.781
2022-06-26 11:21:46 Kielce - Masłów 0.771 2.088 191.5 12.263 13.034
2022-06-26 10:48:36 Kielce - Masłów 0.747 2.156 192.5 12.342 13.089
2022-06-26 10:31:15 Kielce - Masłów 2.277 1.927 194.4 11.889 14.166
2022-05-08 17:04:02 Olsztyn - Dajtki 0.256 2.602 197.4 12.760 13.016
2022-05-08 14:27:32 Olsztyn - Dajtki 0.905 2.619 194.2 12.932 13.837
2022-05-08 13:31:45 Olsztyn - Dajtki 0.463 2.507 196.2 12.698 13.161
2022-05-08 13:12:24 Olsztyn - Dajtki 0.561 2.411 194.8 12.680 13.241
2022-05-08 12:29:49 Olsztyn - Dajtki 0.428 2.490 194.1 12.731 13.159
2022-05-08 11:59:19 Olsztyn - Dajtki 0.286 2.481 195.2 12.703 12.989
2022-05-08 11:45:46 Olsztyn - Dajtki 0.465 2.465 196.2 12.910 13.375
2022-05-08 11:04:16 Olsztyn - Dajtki 0.610 2.481 198.9 12.544 13.154
2022-05-08 10:40:00 Olsztyn - Dajtki 0.390 2.500 196.4 12.658 13.048

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!