Dane techniczne

  • Numer startowy: 644
  • Silnik: 3.0
  • Moc: 326
  • Moment obrotowy: 500
  • Najlepszy czas reakcji: 0.076
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 12.337
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 193.5
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 15:14:27 Toruń Speedway 2024 0.423 2.277 191.9 12.363 12.786
2024-08-25 15:05:42 Toruń Speedway 2024 FS 2.347 192.4 12.461 ---
2024-08-25 14:58:57 Toruń Speedway 2024 0.076 2.435 193.5 12.371 12.447
2024-08-25 14:47:34 Toruń Speedway 2024 0.132 2.317 191.4 12.452 12.584
2024-08-25 14:35:06 Toruń Speedway 2024 0.610 2.130 190.9 12.337 12.947
2024-08-25 14:12:49 Toruń Speedway 2024 0.474 2.233 191.4 12.369 12.843
2024-08-25 13:51:02 Toruń Speedway 2024 0.392 2.404 190.9 12.579 12.971
2024-08-25 13:20:54 Toruń Speedway 2024 0.152 2.211 188.9 12.363 12.515
2024-08-25 12:43:35 Toruń Speedway 2024 0.090 2.249 190.9 12.396 12.486
2024-08-25 12:17:08 Toruń Speedway 2024 0.299 2.326 190.4 12.478 12.777

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!