Dane techniczne

  • Numer startowy: 161
  • Silnik: 1.8T
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.065
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 13.815
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 176.5
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 15:57:14 Toruń Speedway 2024 0.272 2.620 173.9 14.408 14.68
2024-08-25 14:48:33 Toruń Speedway 2024 0.611 2.455 176.1 13.859 14.47
2024-08-25 14:33:07 Toruń Speedway 2024 0.967 2.605 176.5 14.146 15.113
2024-08-25 14:12:50 Toruń Speedway 2024 0.477 2.559 176.1 13.901 14.378
2024-08-25 13:51:05 Toruń Speedway 2024 1.453 2.486 174.4 14.321 15.774
2024-08-25 13:20:59 Toruń Speedway 2024 0.840 2.541 163.0 17.032 17.872
2024-08-25 12:41:31 Toruń Speedway 2024 5.029 2.538 176.1 13.994 19.023
2024-08-25 11:47:48 Toruń Speedway 2024 0.655 2.746 139.2 15.019 15.674
2024-06-02 14:32:33 Olsztyn - Dajtki 0.560 3.214 137.8 16.339 16.899
2024-06-02 13:55:45 Olsztyn - Dajtki 0.655 2.713 145.3 15.681 16.336
2024-06-02 13:49:43 Olsztyn - Dajtki 0.729 2.862 161.2 15.113 15.842
2024-06-02 13:21:11 Olsztyn - Dajtki 1.260 2.875 163.3 14.986 16.246
2024-06-02 13:16:48 Olsztyn - Dajtki 0.439 2.571 155.6 15.174 15.613
2024-06-02 12:52:53 Olsztyn - Dajtki 0.760 2.717 161.2 15.143 15.903
2024-06-02 12:32:16 Olsztyn - Dajtki 0.399 2.570 164.1 14.625 15.024
2024-06-02 12:22:20 Olsztyn - Dajtki 1.209 2.592 163.0 14.555 15.764
2024-06-02 11:23:32 Olsztyn - Dajtki 0.623 3.351 154.0 16.200 16.823
2024-06-02 10:58:56 Olsztyn - Dajtki 0.365 2.685 158.7 14.953 15.318
2024-06-02 10:46:32 Olsztyn - Dajtki 0.504 2.841 152.7 15.586 16.09
2024-06-02 10:36:47 Olsztyn - Dajtki 0.307 2.621 159.7 15.326 15.633
2024-05-04 14:14:39 Air Moto Show Piła 0.146 4.263 166.0 18.027 18.173
2024-05-04 14:09:51 Air Moto Show Piła 0.243 2.678 170.3 14.232 14.475
2024-05-04 12:19:49 Air Moto Show Piła 1.955 2.500 171.1 13.815 15.77
2024-05-04 12:11:25 Air Moto Show Piła 0.322 2.649 167.1 14.457 14.779
2024-05-04 11:35:59 Air Moto Show Piła 1.187 3.061 166.7 14.761 15.948
2024-05-04 11:24:38 Air Moto Show Piła 0.657 2.944 166.3 14.820 15.477
2024-05-04 10:43:24 Air Moto Show Piła 1.176 2.645 167.9 14.319 15.495
2024-05-03 15:19:44 Air Moto Show Piła 0.261 2.717 166.7 14.599 14.86
2024-05-03 14:50:38 Air Moto Show Piła 0.820 2.428 169.9 14.019 14.839
2024-05-03 14:41:15 Air Moto Show Piła 0.482 2.624 10.4 15.028 15.51
2024-05-03 13:29:11 Air Moto Show Piła 0.373 2.746 166.0 15.082 15.455
2024-05-03 13:22:58 Air Moto Show Piła 0.729 2.676 165.2 15.781 16.51
2024-05-03 13:06:55 Air Moto Show Piła 0.713 2.743 160.4 16.395 17.108
2024-05-03 13:00:24 Air Moto Show Piła 1.064 2.603 164.1 15.694 16.758
2022-05-08 14:29:59 Olsztyn - Dajtki 0.294 2.529 146.9 15.596 15.89
2022-05-08 13:40:29 Olsztyn - Dajtki 0.391 2.580 145.5 15.714 16.105
2022-05-08 13:31:17 Olsztyn - Dajtki 0.422 2.524 146.6 15.681 16.103
2022-05-08 13:16:12 Olsztyn - Dajtki 0.255 3.260 2.0 16.427 16.682
2022-05-08 12:19:59 Olsztyn - Dajtki 0.213 3.040 138.9 16.982 17.195
2022-05-08 11:48:16 Olsztyn - Dajtki 0.216 2.570 142.8 15.956 16.172
2022-05-08 11:30:06 Olsztyn - Dajtki 0.065 2.681 142.4 16.160 16.225

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!