Dane techniczne

  • Numer startowy: 282
  • Silnik: brak danych
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.422
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 15.939
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 143.2
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2022-08-28 15:58:54 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.480 2.580 139.5 16.089 16.569
2022-08-28 15:53:21 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.820 2.553 142.0 15.962 16.782
2022-08-28 15:46:35 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.678 2.532 140.1 15.960 16.638
2022-08-28 15:40:22 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.583 2.618 141.8 16.089 16.672
2022-08-28 15:33:13 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.567 2.665 140.3 16.196 16.763
2022-08-28 15:25:15 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.769 2.731 142.2 16.215 16.984
2022-08-28 15:18:30 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.752 2.705 140.4 16.110 16.862
2022-08-28 15:12:01 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.801 2.811 143.2 16.192 16.993
2022-08-28 14:59:59 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.711 2.756 140.7 16.182 16.893
2022-08-28 14:47:48 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.680 2.601 141.0 15.939 16.619
2022-08-28 14:41:33 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.705 2.759 142.4 16.234 16.939
2022-08-28 14:35:30 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.703 2.777 139.8 16.260 16.963
2022-08-28 14:30:00 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.453 2.913 138.2 16.458 16.911
2022-08-28 14:15:00 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.858 2.641 141.7 16.148 17.006
2022-08-28 14:04:50 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.963 2.693 140.4 16.155 17.118
2022-08-28 13:53:43 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.914 2.685 141.5 16.064 16.978
2022-08-28 13:42:23 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.916 2.739 142.8 16.184 17.1
2022-08-28 13:29:58 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.900 2.762 142.8 16.200 17.1
2022-08-28 13:08:02 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.982 2.799 139.0 16.361 17.343
2022-08-28 12:44:17 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.800 2.732 142.0 16.214 17.014
2022-08-28 12:24:01 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.422 3.322 141.4 16.837 17.259
2022-08-28 11:29:09 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.838 2.820 139.4 16.251 17.089
2022-08-28 11:01:49 Bielsko-Biała - Kaniów II 1.083 2.623 140.5 16.026 17.109

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!