Dane techniczne

  • Numer startowy: 5
  • Silnik: 635
  • Moc: 750
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.041
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 10.826
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 217.6
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-05-04 14:02:51 Air Moto Show Piła 0.164 1.795 210.3 10.875 11.039
2024-05-03 17:29:29 Air Moto Show Piła 0.448 1.995 7.4 11.188 11.636
2024-05-03 17:19:36 Air Moto Show Piła 0.375 1.862 7.2 11.027 11.402
2024-05-03 15:18:09 Air Moto Show Piła 0.436 1.785 7.1 10.933 11.369
2024-05-03 15:12:59 Air Moto Show Piła 0.573 1.889 7.2 11.029 11.602
2024-05-03 12:56:58 Air Moto Show Piła 0.623 2.051 7.6 11.478 12.101
2024-05-03 12:51:22 Air Moto Show Piła 0.415 2.404 7.9 11.767 12.182
2024-05-03 12:45:46 Air Moto Show Piła 0.693 2.807 9.3 13.989 14.682
2024-05-03 12:42:33 Air Moto Show Piła 0.702 2.926 9.5 14.273 14.975
2023-09-24 14:15:35 Mielec 0.631 1.767 212.5 10.888 11.519
2023-09-24 14:12:49 Mielec 0.931 1.901 206.8 11.822 12.753
2023-09-24 14:06:03 Mielec 1.120 1.869 209.4 11.235 12.355
2023-09-24 14:02:11 Mielec 1.570 2.175 207.7 11.573 13.143
2023-09-24 12:09:26 Mielec 0.786 1.967 207.0 11.461 12.247
2023-09-24 12:06:32 Mielec 0.829 1.977 206.4 11.425 12.254
2023-07-02 15:11:34 Moto Park Ułęż 0.491 1.675 215.9 10.870 11.361
2023-07-02 15:07:04 Moto Park Ułęż 0.501 1.666 217.6 10.826 11.327
2023-07-02 11:44:22 Moto Park Ułęż 0.416 1.655 217.5 10.842 11.258
2023-07-02 11:40:33 Moto Park Ułęż 0.194 1.784 209.2 11.030 11.224
2023-07-02 11:34:09 Moto Park Ułęż 0.908 1.737 216.3 11.043 11.951
2023-07-02 10:39:48 Moto Park Ułęż 1.591 1.772 216.5 11.066 12.657
2023-04-23 16:55:55 Piotrków Trybunalski 0.143 2.488 208.6 11.801 11.944
2023-04-23 14:53:06 Piotrków Trybunalski 1.291 1.876 207.0 11.348 12.639
2022-07-31 11:28:24 Bielsko-Biała - Kaniów 0.553 2.062 201.3 11.523 12.076
2022-07-31 11:26:43 Bielsko-Biała - Kaniów 0.924 1.982 196.9 12.715 13.639
2022-06-26 11:53:19 Kielce - Masłów 0.791 2.686 204.1 12.044 12.835
2022-06-26 11:42:44 Kielce - Masłów 1.804 1.866 206.8 11.108 12.912
2022-06-26 11:36:08 Kielce - Masłów 14.213 2.380 173.1 12.728 26.941
2022-05-08 16:53:53 Olsztyn - Dajtki 0.041 1.902 206.3 11.296 11.337
2022-05-08 16:51:26 Olsztyn - Dajtki 0.213 2.033 208.8 11.424 11.637
2022-05-08 14:41:43 Olsztyn - Dajtki 0.880 2.069 208.5 11.335 12.215
2022-05-08 14:39:07 Olsztyn - Dajtki 1.792 2.054 209.4 11.315 13.107
2022-05-08 11:37:05 Olsztyn - Dajtki 1.094 1.938 207.8 11.291 12.385
2022-05-08 11:34:51 Olsztyn - Dajtki 0.902 2.207 128.5 14.353 15.255
2022-05-08 11:23:26 Olsztyn - Dajtki 0.508 2.293 204.3 11.864 12.372

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!