Dane techniczne

  • Numer startowy: 648
  • Silnik: brak danych
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.249
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 11.123
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 200.4
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 14:48:30 Toruń Speedway 2024 0.249 1.789 199.9 11.174 11.423
2024-08-25 14:30:37 Toruń Speedway 2024 0.251 1.770 200.4 11.123 11.374
2024-08-25 14:06:05 Toruń Speedway 2024 0.266 1.801 200.4 11.164 11.43
2024-08-25 13:34:13 Toruń Speedway 2024 0.142 1.786 199.9 11.146 11.288
2024-08-25 12:51:06 Toruń Speedway 2024 0.267 1.950 199.9 11.317 11.584
2024-08-25 11:54:26 Toruń Speedway 2024 1.245 1.938 199.9 11.332 12.577
2024-08-25 10:47:21 Toruń Speedway 2024 FS 1.816 198.2 11.274 ---
2024-08-25 10:25:46 Toruń Speedway 2024 0.334 1.860 199.3 11.330 11.664

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!