Dane techniczne

  • Numer startowy: 168
  • Silnik: D16Z6
  • Moc: 320
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.110
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 13.082
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 191.6
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-06-11 16:32:59 Bielsko-Biała - Kaniów 0.375 2.495 188.9 13.082 13.457
2023-06-11 16:30:53 Bielsko-Biała - Kaniów 0.545 2.637 173.7 14.363 14.908
2023-06-11 14:19:42 Bielsko-Biała - Kaniów 0.336 2.601 191.6 13.362 13.698
2023-06-11 13:13:24 Bielsko-Biała - Kaniów 0.330 2.623 189.5 13.844 14.174
2023-06-11 13:01:38 Bielsko-Biała - Kaniów 0.948 2.580 177.6 14.478 15.426
2023-06-11 12:12:18 Bielsko-Biała - Kaniów 0.294 2.538 190.8 13.775 14.069
2023-06-11 11:54:25 Bielsko-Biała - Kaniów 0.521 2.641 187.0 13.609 14.13
2023-06-11 11:33:17 Bielsko-Biała - Kaniów 0.625 2.635 182.1 13.533 14.158
2023-06-11 11:20:39 Bielsko-Biała - Kaniów 0.410 2.741 189.4 14.056 14.466
2023-06-11 10:55:41 Bielsko-Biała - Kaniów 0.726 2.640 165.8 14.257 14.983
2023-04-23 15:07:13 Piotrków Trybunalski 0.492 2.614 177.8 15.680 16.172
2023-04-23 14:26:55 Piotrków Trybunalski 0.740 2.716 154.8 17.774 18.514
2023-04-23 13:06:50 Piotrków Trybunalski 0.699 2.694 153.6 16.102 16.801
2023-04-23 12:14:22 Piotrków Trybunalski 0.375 2.632 160.1 13.944 14.319
2022-08-28 16:58:30 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.452 2.373 142.0 14.157 14.609
2022-08-28 16:55:13 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.460 2.693 184.2 13.855 14.315
2022-08-28 14:07:42 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.405 2.567 170.3 14.081 14.486
2022-08-28 13:43:47 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.801 2.781 178.7 13.994 14.795
2022-08-28 13:14:45 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.572 2.449 176.3 13.859 14.431
2022-08-28 12:42:14 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.207 2.504 132.6 14.813 15.02
2022-08-28 12:15:58 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.110 2.462 177.3 13.650 13.76
2022-08-28 11:15:20 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.552 2.575 181.9 13.225 13.777
2022-08-28 10:50:08 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.318 2.659 187.0 13.494 13.812
2022-07-31 11:28:58 Bielsko-Biała - Kaniów 0.471 2.843 89.2 19.008 19.479
2022-07-31 11:07:40 Bielsko-Biała - Kaniów 0.810 2.892 181.9 14.054 14.864
2022-07-31 10:50:39 Bielsko-Biała - Kaniów 0.630 2.787 180.1 14.082 14.712
2022-06-26 16:22:19 Kielce - Masłów 0.421 2.434 183.7 13.249 13.67
2022-06-26 16:18:31 Kielce - Masłów 0.405 2.564 180.8 13.805 14.21
2022-06-26 11:32:07 Kielce - Masłów 0.553 2.494 128.9 14.858 15.411
2022-06-26 11:00:26 Kielce - Masłów 0.687 2.307 183.7 13.288 13.975
2022-06-26 10:38:16 Kielce - Masłów 0.835 2.423 177.6 13.237 14.072

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!