Dane techniczne

  • Numer startowy: 649
  • Silnik: 3.0T
  • Moc: 720
  • Moment obrotowy: 900
  • Najlepszy czas reakcji: 0.092
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 10.500
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 215.4
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 15:13:22 Toruń Speedway 2024 0.146 1.744 214.1 10.567 10.713
2024-08-25 15:04:27 Toruń Speedway 2024 0.301 1.728 213.5 10.500 10.801
2024-08-25 14:56:07 Toruń Speedway 2024 0.092 1.796 214.7 10.610 10.702
2024-08-25 14:46:31 Toruń Speedway 2024 0.153 1.741 215.4 10.527 10.68
2024-08-25 14:40:00 Toruń Speedway 2024 0.184 1.863 214.7 10.676 10.86
2024-08-25 13:43:27 Toruń Speedway 2024 0.210 1.832 214.1 10.656 10.866
2024-08-25 13:13:06 Toruń Speedway 2024 0.293 1.803 212.8 10.740 11.033
2024-08-25 12:32:31 Toruń Speedway 2024 FS 1.702 213.5 10.536 ---
2024-08-25 11:04:31 Toruń Speedway 2024 0.275 1.747 214.7 10.617 10.892
2024-08-25 10:36:03 Toruń Speedway 2024 FS 1.742 214.7 10.555 ---

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!