Dane techniczne

  • Numer startowy: 232
  • Silnik: 2.0
  • Moc: 265
  • Moment obrotowy: 416
  • Najlepszy czas reakcji: 0.182
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 14.664
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 157.6
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-06-11 14:51:05 Bielsko-Biała - Kaniów 0.423 2.868 151.2 15.652 16.075
2023-06-11 14:46:00 Bielsko-Biała - Kaniów 0.558 2.798 151.5 15.684 16.242
2023-06-11 14:32:11 Bielsko-Biała - Kaniów 0.306 2.640 149.5 15.434 15.74
2023-06-11 14:16:21 Bielsko-Biała - Kaniów 0.477 2.605 157.6 15.001 15.478
2023-06-11 13:36:27 Bielsko-Biała - Kaniów 0.395 2.711 150.5 15.671 16.066
2023-06-11 13:22:43 Bielsko-Biała - Kaniów 0.400 2.635 150.7 15.468 15.868
2023-06-11 13:11:06 Bielsko-Biała - Kaniów 0.354 2.818 151.9 15.754 16.108
2023-06-11 12:59:24 Bielsko-Biała - Kaniów 0.566 2.792 152.8 15.579 16.145
2023-06-11 12:48:13 Bielsko-Biała - Kaniów 0.506 2.739 155.4 15.230 15.736
2023-06-11 11:39:10 Bielsko-Biała - Kaniów 0.503 2.757 153.5 15.449 15.952
2023-06-11 11:19:46 Bielsko-Biała - Kaniów 0.595 2.789 150.1 15.691 16.286
2023-06-11 10:55:11 Bielsko-Biała - Kaniów 0.629 2.590 156.8 15.055 15.684
2023-06-11 10:34:23 Bielsko-Biała - Kaniów 0.344 2.972 150.6 15.858 16.202
2022-08-28 15:59:23 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.532 2.729 155.4 15.195 15.727
2022-08-28 15:45:59 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.624 2.554 153.9 14.913 15.537
2022-08-28 15:40:20 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.568 2.517 153.2 15.009 15.577
2022-08-28 15:34:02 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.483 2.695 157.0 14.981 15.464
2022-08-28 15:25:43 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.694 2.462 155.9 14.664 15.358
2022-08-28 14:58:59 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.661 2.509 152.3 15.098 15.759
2022-08-28 14:47:05 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.472 2.595 154.4 15.198 15.67
2022-08-28 14:40:41 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.517 2.431 154.1 15.046 15.563
2022-08-28 14:33:43 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.182 2.667 150.9 15.375 15.557
2022-08-28 14:27:25 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.551 2.484 152.5 15.232 15.783
2022-08-28 14:18:02 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.483 2.505 155.5 15.130 15.613
2022-08-28 14:08:15 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.468 2.808 152.6 15.503 15.971
2022-08-28 13:37:24 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.747 2.453 151.7 15.203 15.95
2022-08-28 13:23:11 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.613 2.755 152.8 15.403 16.016
2022-08-28 13:06:03 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.665 2.584 149.1 15.395 16.06
2022-08-28 12:36:55 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.545 2.611 151.2 15.465 16.01
2022-08-28 12:16:35 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.335 2.595 151.6 15.255 15.59
2022-08-28 11:24:09 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.785 2.524 152.2 15.136 15.921
2022-08-28 10:58:12 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.391 2.720 151.4 15.482 15.873
2022-07-31 11:19:32 Bielsko-Biała - Kaniów 0.469 2.696 152.6 15.249 15.718
2022-07-31 11:04:10 Bielsko-Biała - Kaniów 0.344 2.842 154.1 15.411 15.755

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!