Dane techniczne

  • Numer startowy: 650
  • Silnik: B58
  • Moc: 340
  • Moment obrotowy: 500
  • Najlepszy czas reakcji: 0.010
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 11.171
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 196.6
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 15:13:23 Toruń Speedway 2024 FS 1.758 196.6 11.262 ---
2024-08-25 15:04:35 Toruń Speedway 2024 0.010 2.627 91.8 18.768 18.778
2024-08-25 14:54:09 Toruń Speedway 2024 0.390 1.695 196.6 11.171 11.561
2024-08-25 14:33:51 Toruń Speedway 2024 0.601 1.795 187.9 12.023 12.624
2024-08-25 14:13:49 Toruń Speedway 2024 0.473 2.888 101.3 17.792 18.265
2024-08-25 13:55:48 Toruń Speedway 2024 0.199 1.697 195.6 11.268 11.467
2024-08-25 13:18:41 Toruń Speedway 2024 0.154 2.192 117.1 14.869 15.023
2024-08-25 12:38:48 Toruń Speedway 2024 0.336 1.730 190.9 11.293 11.629
2024-08-25 12:07:36 Toruń Speedway 2024 0.237 1.811 189.4 11.624 11.861

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!