Dane techniczne

  • Numer startowy: 443
  • Silnik: 2.0
  • Moc: 310
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.128
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 12.925
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 180.2
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 13:54:54 Toruń Speedway 2024 0.544 1.958 168.3 12.925 13.469
2024-08-25 13:26:32 Toruń Speedway 2024 0.327 1.963 167.9 12.953 13.28
2024-08-25 12:49:24 Toruń Speedway 2024 FS 2.181 168.7 13.199 ---
2023-07-02 14:42:04 Moto Park Ułęż 0.746 1.985 179.2 13.123 13.869
2023-07-02 14:37:35 Moto Park Ułęż 0.435 1.990 174.6 13.130 13.565
2023-07-02 14:35:04 Moto Park Ułęż 0.225 2.015 156.3 13.190 13.415
2023-07-02 13:20:00 Moto Park Ułęż 1.677 1.947 178.8 13.040 14.717
2023-07-02 13:17:18 Moto Park Ułęż 0.682 1.949 180.2 13.016 13.698
2023-07-02 13:14:08 Moto Park Ułęż 0.723 1.944 178.0 13.085 13.808
2023-07-02 13:07:28 Moto Park Ułęż 0.160 1.998 168.3 13.135 13.295
2023-07-02 13:02:51 Moto Park Ułęż 0.129 2.034 173.1 13.165 13.294
2023-07-02 12:24:32 Moto Park Ułęż 0.128 2.067 168.9 13.362 13.49
2023-07-02 12:19:59 Moto Park Ułęż 0.635 1.948 177.2 13.111 13.746
2023-07-02 12:15:59 Moto Park Ułęż 0.240 2.023 176.2 13.316 13.556
2023-07-02 12:13:20 Moto Park Ułęż 0.265 2.103 168.3 13.336 13.601
2023-07-02 12:10:27 Moto Park Ułęż 0.738 2.567 156.8 14.140 14.878

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!