Dane techniczne

  • Numer startowy: 667
  • Silnik: 3.0 V6
  • Moc: 211
  • Moment obrotowy: 270
  • Najlepszy czas reakcji: 0.173
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 15.716
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 162.2
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 16:04:49 Toruń Speedway 2024 FS 2.583 147.4 15.716 ---
2024-08-25 14:04:47 Toruń Speedway 2024 0.407 2.417 162.2 14.058 14.465
2024-08-25 13:39:53 Toruń Speedway 2024 FS 2.460 159.0 14.662 ---
2024-08-25 12:56:21 Toruń Speedway 2024 FS 2.505 161.9 14.169 ---
2024-08-25 12:27:25 Toruń Speedway 2024 0.173 2.477 159.4 14.415 14.588
2024-08-25 10:46:17 Toruń Speedway 2024 FS 6.342 148.3 19.288 ---

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!