Dane techniczne

  • Numer startowy: 121
  • Silnik: brak danych
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.042
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 11.218
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 230.1
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 16:33:29 Toruń Speedway 2024 0.138 2.174 214.7 11.349 11.487
2024-08-25 16:28:50 Toruń Speedway 2024 0.419 2.217 213.5 11.865 12.284
2024-08-25 14:36:05 Toruń Speedway 2024 FS 2.116 211.6 11.576 ---
2024-08-25 14:13:43 Toruń Speedway 2024 0.313 2.044 211.6 11.516 11.829
2024-08-25 13:58:04 Toruń Speedway 2024 0.157 2.284 212.2 11.611 11.768
2024-08-25 13:35:11 Toruń Speedway 2024 FS 2.189 213.5 11.443 ---
2024-08-25 11:02:46 Toruń Speedway 2024 0.646 2.154 213.5 11.387 12.033
2024-08-25 10:30:58 Toruń Speedway 2024 0.105 2.069 210.3 11.952 12.057
2023-07-02 15:41:04 Moto Park Ułęż 0.260 2.215 224.6 11.430 11.69
2023-07-02 15:35:57 Moto Park Ułęż 0.755 2.102 230.1 11.236 11.991
2023-07-02 14:34:23 Moto Park Ułęż 0.391 2.079 227.7 11.218 11.609
2023-07-02 14:31:04 Moto Park Ułęż 0.279 2.257 227.4 11.408 11.687
2023-07-02 13:21:12 Moto Park Ułęż 0.413 2.133 221.7 11.267 11.68
2023-07-02 13:17:17 Moto Park Ułęż 0.190 2.213 219.0 11.323 11.513
2023-07-02 12:33:33 Moto Park Ułęż 0.600 2.089 216.4 11.272 11.872
2023-07-02 11:53:37 Moto Park Ułęż 0.188 2.257 218.0 11.470 11.658
2023-07-02 11:48:33 Moto Park Ułęż 0.809 2.195 216.1 11.493 12.302
2023-07-02 11:22:00 Moto Park Ułęż 0.379 2.236 216.0 11.725 12.104
2023-07-02 11:14:57 Moto Park Ułęż 0.061 2.284 101.8 17.147 17.208
2023-07-02 10:57:03 Moto Park Ułęż 0.210 2.175 223.2 12.152 12.362
2023-07-02 10:53:07 Moto Park Ułęż 0.103 2.117 212.5 12.411 12.514
2023-07-02 10:29:32 Moto Park Ułęż 0.042 2.277 219.2 12.540 12.582
2023-07-02 10:20:45 Moto Park Ułęż 0.096 2.133 223.5 12.063 12.159
2022-05-08 17:21:47 Olsztyn - Dajtki 0.249 2.090 200.4 11.749 11.998
2022-05-08 17:17:28 Olsztyn - Dajtki 0.208 2.091 195.2 12.254 12.462
2022-05-08 14:35:20 Olsztyn - Dajtki 0.364 2.172 199.5 11.944 12.308
2022-05-08 14:04:45 Olsztyn - Dajtki 0.608 2.117 199.0 12.015 12.623
2022-05-08 13:09:30 Olsztyn - Dajtki 0.433 2.269 200.4 11.959 12.392
2022-05-08 12:01:22 Olsztyn - Dajtki 0.718 2.266 199.3 12.324 13.042
2022-05-08 11:22:32 Olsztyn - Dajtki 0.709 2.204 198.3 12.041 12.75
2022-05-08 10:55:36 Olsztyn - Dajtki 0.507 2.112 197.3 12.034 12.541

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!