Dane techniczne

  • Numer startowy: 440
  • Silnik: brak danych
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.021
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 16.325
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 147.3
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-07-02 14:43:37 Moto Park Ułęż 0.506 2.944 139.5 16.787 17.293
2023-07-02 14:40:00 Moto Park Ułęż 0.709 2.810 141.1 16.528 17.237
2023-07-02 14:36:59 Moto Park Ułęż 0.021 2.958 140.6 16.714 16.735
2023-07-02 14:16:40 Moto Park Ułęż 0.449 2.812 145.6 16.526 16.975
2023-07-02 13:58:10 Moto Park Ułęż 0.633 2.732 144.5 16.533 17.166
2023-07-02 13:47:33 Moto Park Ułęż 0.624 2.693 144.6 16.414 17.038
2023-07-02 13:44:29 Moto Park Ułęż 0.552 3.038 134.9 18.035 18.587
2023-07-02 13:41:16 Moto Park Ułęż 1.124 2.973 138.6 16.906 18.03
2023-07-02 13:38:20 Moto Park Ułęż 0.631 2.765 139.2 16.639 17.27
2023-07-02 13:35:35 Moto Park Ułęż 0.775 2.821 139.4 16.772 17.547
2023-07-02 13:31:58 Moto Park Ułęż 0.379 2.994 136.7 17.094 17.473
2023-07-02 13:25:17 Moto Park Ułęż 0.945 3.315 140.6 17.209 18.154
2023-07-02 13:21:48 Moto Park Ułęż 0.502 2.829 141.0 16.645 17.147
2023-07-02 13:17:50 Moto Park Ułęż 0.254 2.855 140.7 16.622 16.876
2023-07-02 12:12:53 Moto Park Ułęż 0.462 2.868 146.9 16.574 17.036
2023-07-02 12:09:31 Moto Park Ułęż 0.848 3.061 141.1 16.767 17.615
2023-07-02 12:06:11 Moto Park Ułęż 1.859 2.946 140.2 16.805 18.664
2023-07-02 12:01:58 Moto Park Ułęż 1.048 2.838 141.1 16.548 17.596
2023-07-02 11:59:12 Moto Park Ułęż 1.513 2.890 142.3 16.478 17.991
2023-07-02 11:55:19 Moto Park Ułęż 0.565 2.870 139.6 16.725 17.29
2023-07-02 11:49:48 Moto Park Ułęż 0.947 2.833 140.9 16.633 17.58
2023-07-02 11:08:34 Moto Park Ułęż 0.687 2.642 145.7 16.494 17.181
2023-07-02 11:03:45 Moto Park Ułęż 0.863 2.681 147.3 16.325 17.188
2023-07-02 10:59:42 Moto Park Ułęż 0.813 2.665 145.2 16.388 17.201

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!