Dane techniczne

  • Numer startowy: 95
  • Silnik: 1.9 TDI
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.173
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 12.799
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 193.9
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2024-08-25 12:03:51 Toruń Speedway 2024 0.355 2.593 176.1 14.186 14.541
2024-08-25 10:55:17 Toruń Speedway 2024 0.173 2.641 175.6 13.926 14.099
2023-09-24 13:02:37 Mielec 0.706 3.006 183.0 14.854 15.56
2023-07-02 15:19:51 Moto Park Ułęż 0.223 2.535 186.6 13.529 13.752
2023-07-02 15:16:41 Moto Park Ułęż 0.513 2.444 187.0 13.453 13.966
2023-07-02 14:23:58 Moto Park Ułęż 0.447 2.424 183.1 13.423 13.87
2023-07-02 14:09:11 Moto Park Ułęż 0.239 2.416 191.7 13.400 13.639
2023-07-02 14:04:05 Moto Park Ułęż 0.652 2.381 192.7 13.287 13.939
2023-07-02 13:21:13 Moto Park Ułęż 0.545 2.272 191.8 13.102 13.647
2023-07-02 12:58:40 Moto Park Ułęż 0.471 2.450 185.0 13.351 13.822
2023-07-02 12:47:04 Moto Park Ułęż 0.496 2.322 193.9 13.141 13.637
2023-07-02 12:07:25 Moto Park Ułęż 0.485 2.382 189.0 13.344 13.829
2023-07-02 11:58:35 Moto Park Ułęż 0.322 2.543 180.0 13.838 14.16
2023-07-02 11:52:56 Moto Park Ułęż 0.217 2.405 188.5 13.330 13.547
2023-07-02 11:43:30 Moto Park Ułęż 0.532 2.417 186.6 13.297 13.829
2023-07-02 11:37:06 Moto Park Ułęż 0.559 2.388 183.9 13.328 13.887
2023-07-02 11:24:15 Moto Park Ułęż 0.603 2.353 185.3 13.235 13.838
2023-07-02 11:06:42 Moto Park Ułęż 0.392 2.522 192.4 13.336 13.728
2023-07-02 11:01:37 Moto Park Ułęż 0.528 2.290 190.9 13.131 13.659
2023-06-11 13:15:05 Bielsko-Biała - Kaniów 0.554 2.334 122.6 14.111 14.665
2023-06-11 12:42:15 Bielsko-Biała - Kaniów 0.546 2.372 186.7 12.978 13.524
2023-06-11 12:20:10 Bielsko-Biała - Kaniów 1.599 2.347 185.4 12.940 14.539
2023-06-11 11:56:45 Bielsko-Biała - Kaniów 1.182 2.436 185.9 12.875 14.057
2023-06-11 11:41:14 Bielsko-Biała - Kaniów 0.533 2.388 183.3 12.934 13.467
2023-06-11 11:30:03 Bielsko-Biała - Kaniów 0.582 2.433 184.8 12.979 13.561
2023-06-11 11:05:28 Bielsko-Biała - Kaniów 0.391 2.416 181.9 13.084 13.475
2023-06-11 10:43:33 Bielsko-Biała - Kaniów 0.622 2.261 183.8 12.827 13.449
2023-06-11 10:24:50 Bielsko-Biała - Kaniów 0.398 2.421 183.3 13.093 13.491
2023-05-21 16:02:32 Olsztyn - Dajtki 0.622 2.368 189.5 12.830 13.452
2023-05-21 15:33:11 Olsztyn - Dajtki 0.628 2.367 188.0 12.852 13.48
2023-05-21 15:25:14 Olsztyn - Dajtki 0.611 2.373 186.2 12.882 13.493
2023-05-21 14:56:59 Olsztyn - Dajtki 0.597 2.302 189.2 12.799 13.396
2023-05-21 13:55:47 Olsztyn - Dajtki 0.670 2.359 188.2 12.952 13.622
2023-05-21 13:50:19 Olsztyn - Dajtki 0.843 2.317 190.3 12.838 13.681
2023-05-21 12:30:40 Olsztyn - Dajtki 0.463 2.395 188.3 12.968 13.431
2023-05-21 12:09:47 Olsztyn - Dajtki 0.638 2.362 187.6 12.898 13.536
2023-05-21 11:31:31 Olsztyn - Dajtki 0.682 2.352 188.2 12.969 13.651
2023-05-21 11:16:41 Olsztyn - Dajtki 0.668 2.367 187.4 12.900 13.568
2023-05-21 10:59:03 Olsztyn - Dajtki 1.389 2.457 187.6 13.123 14.512
2023-05-21 10:44:26 Olsztyn - Dajtki 0.577 2.305 185.4 12.964 13.541
2023-05-21 10:25:18 Olsztyn - Dajtki 0.578 2.270 185.8 12.995 13.573
2023-04-23 18:06:07 Piotrków Trybunalski 0.607 2.299 188.2 13.056 13.663
2023-04-23 18:00:17 Piotrków Trybunalski 0.701 2.385 184.9 13.147 13.848
2023-04-23 14:30:22 Piotrków Trybunalski 0.365 2.474 183.7 13.260 13.625
2023-04-23 13:47:18 Piotrków Trybunalski 0.801 2.273 186.6 12.918 13.719
2023-04-23 12:28:01 Piotrków Trybunalski 0.598 2.304 160.0 12.968 13.566
2023-04-23 11:20:44 Piotrków Trybunalski 0.606 2.271 158.4 12.994 13.6

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!