Dane techniczne

  • Numer startowy: 1
  • Silnik: brak danych
  • Moc: brak danych
  • Moment obrotowy: brak danych
  • Najlepszy czas reakcji: 0.281
  • Najlepszy czas na ¼ mili: 9.606
  • Najwyższa prędkość na ¼ mili: 245.3
Data Impreza RT 60 FT Predkość ¼ ET ¼ ET+RT ¼
2023-09-24 16:35:43 Mielec 0.332 1.842 242.0 9.942 10.274
2023-09-24 16:32:36 Mielec 1.859 1.819 243.2 10.003 11.862
2023-09-24 15:09:59 Mielec 1.392 1.789 238.8 9.970 11.362
2023-09-24 15:07:11 Mielec 2.562 1.745 239.6 9.909 12.471
2023-09-24 14:58:04 Mielec 16.342 1.754 242.5 9.883 26.225
2023-09-24 13:39:07 Mielec 0.871 2.288 235.2 10.744 11.615
2023-09-24 13:32:15 Mielec 0.893 2.354 237.2 10.954 11.847
2023-09-24 13:30:19 Mielec 0.920 2.308 240.9 10.648 11.568
2023-07-02 09:57:25 Moto Park Ułęż 0.783 1.610 213.3 9.964 10.747
2023-07-02 09:55:27 Moto Park Ułęż 0.563 1.634 245.3 9.853 10.416
2023-07-02 09:53:30 Moto Park Ułęż 1.577 1.668 235.7 9.936 11.513
2023-07-02 09:51:31 Moto Park Ułęż 0.770 2.244 242.8 10.908 11.678
2023-07-02 09:49:38 Moto Park Ułęż 0.993 2.324 231.0 10.994 11.987
2023-06-11 17:28:29 Bielsko-Biała - Kaniów 1.495 1.728 230.1 9.826 11.321
2023-06-11 17:26:22 Bielsko-Biała - Kaniów 1.412 1.720 226.1 10.047 11.459
2023-06-11 17:23:59 Bielsko-Biała - Kaniów 2.153 1.684 225.3 10.124 12.277
2023-06-11 17:20:52 Bielsko-Biała - Kaniów 1.420 1.786 229.0 10.022 11.442
2023-06-11 17:18:17 Bielsko-Biała - Kaniów 0.933 2.259 233.7 10.786 11.719
2023-06-11 12:27:29 Bielsko-Biała - Kaniów 1.490 1.693 240.3 9.879 11.369
2023-06-11 12:24:57 Bielsko-Biała - Kaniów 1.580 1.686 236.1 9.952 11.532
2023-06-11 12:22:37 Bielsko-Biała - Kaniów 1.807 1.871 227.8 10.310 12.117
2023-06-11 12:15:04 Bielsko-Biała - Kaniów 0.970 2.327 230.7 10.910 11.88
2023-06-11 08:50:15 Bielsko-Biała - Kaniów 1.021 2.346 232.0 10.778 11.799
2023-06-11 08:48:28 Bielsko-Biała - Kaniów 0.281 2.650 173.2 13.228 13.509
2022-08-28 10:32:50 Bielsko-Biała - Kaniów II 2.253 1.718 230.8 9.926 12.179
2022-08-28 10:28:24 Bielsko-Biała - Kaniów II 2.204 1.688 229.5 9.972 12.176
2022-08-28 10:23:33 Bielsko-Biała - Kaniów II 3.151 1.838 232.8 9.841 12.992
2022-08-28 10:20:54 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.957 2.332 231.7 10.582 11.539
2022-08-28 10:18:21 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.928 2.384 232.5 10.599 11.527
2022-08-28 10:14:01 Bielsko-Biała - Kaniów II 0.824 2.787 154.5 14.942 15.766
2022-06-26 10:06:45 Kielce - Masłów 1.086 3.189 107.9 21.468 22.554
2022-06-26 09:41:27 Kielce - Masłów 2.384 1.685 233.6 10.193 12.577
2022-06-26 09:34:00 Kielce - Masłów 1.768 1.646 233.7 9.889 11.657
2022-06-26 09:26:52 Kielce - Masłów 1.565 1.576 237.6 9.606 11.171
2022-06-26 09:16:10 Kielce - Masłów 3.453 1.649 188.2 10.379 13.832
2022-06-26 09:10:43 Kielce - Masłów 1.689 1.606 238.8 9.679 11.368
2022-06-26 09:08:21 Kielce - Masłów 0.814 3.057 229.6 12.520 13.334
2022-06-26 09:04:49 Kielce - Masłów 3.200 2.958 233.3 12.270 15.47
2022-06-26 09:03:23 Kielce - Masłów 0.979 3.138 84.3 20.309 21.288
2022-05-08 14:23:37 Olsztyn - Dajtki 1.373 1.797 195.0 10.327 11.7
2022-05-08 14:21:40 Olsztyn - Dajtki 1.774 1.889 236.5 10.161 11.935
2022-05-08 12:20:37 Olsztyn - Dajtki 3.751 1.750 232.7 9.999 13.75
2022-05-08 12:18:14 Olsztyn - Dajtki 1.507 1.747 231.1 10.029 11.536
2022-05-08 11:59:17 Olsztyn - Dajtki 1.949 1.781 239.3 9.763 11.712
2022-05-08 11:56:42 Olsztyn - Dajtki 3.452 1.754 242.0 9.734 13.186

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!